Hodinky Garmin Quatix3 jsou multifunkční smartwatch GPS hodinky vhodné pro celoroční využití. Na moři nabízí námořní funkce Muž přes palubu, Alarm utržení kotvy, mají vestavěný náměrový kompas a barometrický výškoměr. Mimo loď jsou využitelné jako všestranný GPS sporttester pro běh, cyklistiku, vysokohorskou turistiku, plavání (v bazénu i v přírodě), lyžování, veslování, SUP a na golfu nabízí funkce golfových hodinek. Všechna měřená data později podrobně vyhodnotí v tréninkovém deníku na počítači.
Pomocí výměnných řemínků můžete hodinky sladit i s běžným oblečením, propojit je s chytrým telefonem avyužít upozornění na příchozí hovory, sms či e-maily během pracovních jednání.
Obsah balení:
• navigační přístroj Garmin Quatix 3
• A/C adapter + napájecí a datový USB kabel
• kožený řemínek
• modrý silikonový řemínek
• nástroje na výměnu řemínků
• návod k použití
Technické parametry | ||
---|---|---|
Akcelerometr | Ano | |
Anténa | EXO- je součástí kovové lunety kolem displeje | |
Barometrický výškoměr/barometr | Ano | |
Baterie - typ | dobíjecí Li-Ion | |
Baterie - výdrž | až 50 hodin se zapnutým GPS v UltraTrac módu; až 20 h. se zapnutým GPS v trénikovém módu; až 6 týdnu v režimu hodinek | |
Displej - rozlišení, ŠxV | 218 x 218 pix. | |
Displej - typ | barevný LCD; transflektivní MIP; negativní mód | |
Displej - úhlopříčka, vel. š. x v | 1,2", průměr 30,4 mm | |
Počet pixelů displeje | 480 x 320 pixelů | |
Dotykový displej | ne | |
Hmotnost | 85 g | |
GPS vysílač | Ano | |
Odolnost proti vibracím | Ano (6G) | |
Plave na hladině | ne | |
Měření teploty vody | -20°C až +55°C | |
Přijímač: Vysocecitlivý | ano | |
Rozměry zařízení, ŠxVxH | 4.9 cm x 4.9 cm x 1.7 cm | |
Vysocecitlivý přijímač GLONASS | Ano | |
Vysocecitlivý přijímač GPS | Ano | |
Alarm na bouři (přes Bluethooth® ze smartfonu) | Ano, volitelně | |
Asistent obrátek pro plachetnice | Ano | |
Odpočítávání | Ano | |
Virtuální startovní čára | Ano | |
Automatická aktivace "Muž přes palubu" | Ano | |
NMEA kompatibilita | Ano | |
Přílivové grafy | Ano | |
Vestavěný barometr zpřesňuje stav přílivu a odlivu | Ano | |
Automatický přepočet trasy | ne | |
Fotonavigace | ne | |
Možnost přidat body zájmu | ano | |
Track log - Záznam trasy/Aktivity | 10.000 bodů/100 tras | |
Trasy (naplánované/počet) | 50 | |
Basemapa | ano | |
Vestavěná paměť | ano | |
Využitelná vnitřní paměť | 20 MB | |
Waypointy/oblíbené/pozice | 1000 | |
Časové funkce | Denní čas (12/24h), kalendář (den/datum), denní buzení, stopky, časovač, upozornění na východ a západ slunce | |
Běžecké funkce | ano | |
Plavecké funkce | ano |
o