Objevte proto zcela novou míru akcelerace, výkonu, komfortu a požitku při Vašich aktivitáh na vodě! Tyto motory s velkým zdvihovým objeme nabízejí nebývalou dávku zrychlení s vysokým točivým momentem a působivou špičkovou rychlostí.
 
             
        | Technické parametry | |
|---|---|
| Typ motoru | 4-taktní zážehový šestiválec do V (60°), s rozvodem OHC, 24 ventilů | 
| Zdvihový objem (cm3) | 3471 | 
| Vrtání a zdvih (mm) | 89 x 93 | 
| Rozsah otáček na plný plyn (ot.min-1) | 5000 - 6000 | 
| Jmenovitý výkon kW (HP) | 147,1 (200) | 
| Systém chlazení | Vodou (s termostatem) | 
| Příprava paliva | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI | 
| Integrovaná palivová nádrž | - | 
| Systém zapalování | Elektronické PGM-IG | 
| Startování | Elektrické | 
| Systém výfuku | Do vody | 
| Převodový poměr | 1.86 | 
| Délka nohy (mm) | L: 508 / X: 635 / XX: 762 | 
| Naklápění a vyklápění motoru | Elektrické naklápění a vyklápění | 
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 920 x 625 x 1,670 (L) / 1,800 (X) / 1,925 (XX) | 
| Suchá hmotnost (kg) | L: 262 / X: 267 / XX: 272 | 
S - krátká noha
H - ruční řízení s rukojetí plynu
L - dlouhá noha
N - bez dobíjecí cívky
X - extra dlouhá noha
RU - dálkové ovládání mech.
U - ultra dlouhá noha
T - elektro-hydraulické trimování a vyklápění motoru
CRU - opačné otáčení vrtule
G - plynová vzpěra pro ulehčení vyklápění motoru