Výkonová kategorie motorů 50 HP je zastoupena již známými motory BF 40 a BF 50, které byly vyzdviženy do ještě vyšších úrovní díky Honda PGM-FI - elektronickému vstřikování paliva a PGM-IG - mikroprocesorem řízeného zapalování zajišťujícího optimální časování časování, zlepšení komfortu ovládání a snížení emisí ve výfukových plynech.
 
             
        | Technické parametry | |
|---|---|
| Typ motoru | 4-taktní zážehový tříválec s rozvodem OHC, 6-ventilů | 
| Zdvihový objem (cm3) | 808 | 
| Vrtání a zdvih (mm) | 70 x 70 | 
| Rozsah otáček na plný plyn (ot.min-1) | 5000 - 6000 | 
| Jmenovitý výkon kW (HP) | 29,4 (40) | 
| Systém chlazení | Vodou (s termostatem) | 
| Příprava paliva | Elektronické vstřikování paliva PGM-FI | 
| Integrovaná palivová nádrž | - | 
| Systém zapalování | Elektronické PGM-IG | 
| Startování | Elektrické | 
| Systém výfuku | Do vody | 
| Převodový poměr | 2.08 | 
| Délka nohy (mm) | S: 416 / L: 521 | 
| Naklápění a vyklápění motoru | Elektrické naklápění a vyklápění | 
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 694 x 372 x 1,258 (S) / 1,364 (L) | 
| Suchá hmotnost (kg) | S: 96 / L: 98 | 
S - krátká noha
H - ruční řízení s rukojetí plynu
L - dlouhá noha
N - bez dobíjecí cívky
X - extra dlouhá noha
RU - dálkové ovládání mech.
U - ultra dlouhá noha
T - elektro-hydraulické trimování a vyklápění motoru
CRU - opačné otáčení vrtule
G - plynová vzpěra pro ulehčení vyklápění motoru