Pro milovníky vody, kteří berou zábavu vážně! Nafukovací čluny Honda s hliníkovou skládací podlážkou jsou ideálním skládacím nafukovacím člunem pro téměř všechny vodní aktivity a jakékoliv mořské podmínky. Jejich extra velké plováky kdykoliv zaručí hladkou plavbu. Tyto skládací nafukovací čluny jsou pevné, odolné a připravené na jakoukoliv plavbu. A jelikož se snadno převážejí a skládají, můžete je používat téměř všude!
 
             
        
| Technické parametry člunu | |
|---|---|
| Celková délka (cm) | 250 | 
| Podlážka | Hliníková | 
| Celková šířka (cm) | 156 | 
| Rozměry balení (cm) | 112 x 65 x 38 | 
| Hmotnost – včetně obalu (kg) | 45 | 
| Počet cestujících (dospělí/děti) | 3/ - | 
| Max. výkon motoru (HP) | 6 | 
| Užitečná hmotnost (kg) | 440 | 
| Vnitřní šířka (cm) | 68 | 
| Vnitřní délka (cm) | 153 | 
| Průměr plováku | 43,5 | 
| Kategorie použití dle CE | C | 
| Počet komor | 3 + kýl | 
| Technické parametry motoru | |
|---|---|
| Typ motoru | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV | 
| Zdvihový objem (cm3) | 127 | 
| Vrtání a zdvih (mm) | 60 x 45 | 
| Rozsah otáček na plný plyn (ot.min-1) | 4500 - 5500 | 
| Jmenovitý výkon kW (HP) | 3,7 (5,0) | 
| Systém chlazení | Vodou (s termostatem) | 
| Příprava paliva | Karburátor | 
| Integrovaná palivová nádrž | 1,5 l | 
| Systém zapalování | Digitální CDI | 
| Startování | Ruční | 
| Systém výfuku | Do vody | 
| Převodový poměr | 2.06 | 
| Délka nohy (mm) | S: 434 / L: 561 | 
| Naklápění a vyklápění motoru | Manuální - 5 stupňů | 
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 524 x 347 x S:1,020 / L: 1,147 | 
| Suchá hmotnost (kg) | S: 27 / SB: 27.5 / L: 27.5 / LB: 28 | 
S - krátká noha
H - ruční řízení s rukojetí plynu
L - dlouhá noha
N - bez dobíjecí cívky
X - extra dlouhá noha
RU - dálkové ovládání mech.
U - ultra dlouhá noha
T - elektro-hydraulické trimování a vyklápění motoru
CRU - opačné otáčení vrtule
G - plynová vzpěra pro ulehčení vyklápění motoru
Nutný osobní odběr!!!