Tyto lehké a rychlé nafukovací čluny jsou přímo "nacpané" dynamickými prvky. Jejich nové nafukovací podlážky potlačují vibrace redefinují pohodlí a uhladí dokonce i ty nejdivočejší jízdy. Tvar trupu nafukovacího člunu "hluboké V" významně optimalizuje výkon kýlu a zajišťuje maximální stabilitu při prakticky každé rychlosti. Každý skládací nafukovací člun je vybaven zadní trimovací klapkou pro rychlou, snadnou směrovou stabilitu a vyvážené kormidlování.
 
             
        
| Technické parametry člunu | |
|---|---|
| Celková délka (cm) | 267 | 
| Podlážka | Vysokotlaká, nafukovací, ostrý V kýl | 
| Celková šířka (cm) | 153 | 
| Rozměry balení (cm) | 112 x 65 x 38 | 
| Hmotnost – včetně obalu (kg) | 34 | 
| Počet cestujících (dospělí/děti) | 3 / 1 | 
| Max. výkon motoru (HP) | 8 | 
| Užitečná hmotnost (kg) | 664 | 
| Vnitřní šířka (cm) | 67 | 
| Vnitřní délka (cm) | 177 | 
| Průměr plováku | 42,5 | 
| Kategorie použití dle CE | C | 
| Počet komor | 3 + 2x vysokotlaký segment podlahy | 
| Technické parametry motoru | |
|---|---|
| Typ motoru | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV | 
| Zdvihový objem (cm3) | 57 | 
| Vrtání a zdvih (mm) | 45 x 36 | 
| Rozsah otáček na plný plyn (ot.min-1) | 5000 - 6000 | 
| Jmenovitý výkon kW (HP) | 1,7 (2,3) | 
| Systém chlazení | Vzduchem | 
| Příprava paliva | Karburátor | 
| Integrovaná palivová nádrž | 1 l | 
| Systém zapalování | Tranzistorové bezkontaktní | 
| Startování | Reverzní | 
| Systém výfuku | Do vody | 
| Převodový poměr | 2.42 | 
| Délka nohy (mm) | S: 418 / L: 571 | 
| Naklápění a vyklápění motoru | Manuální - 4 stupně | 
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 410 x 280 x S: 945 / L: 1,100 | 
| Suchá hmotnost (kg) | SCH: 13.5 / LCH: 14 | 
S - krátká noha
H - ruční řízení s rukojetí plynu
L - dlouhá noha
N - bez dobíjecí cívky
X - extra dlouhá noha
RU - dálkové ovládání mech.
U - ultra dlouhá noha
T - elektro-hydraulické trimování a vyklápění motoru
CRU - opačné otáčení vrtule
G - plynová vzpěra pro ulehčení vyklápění motoru
Nutný osobní odběr!!!