Pro milovníky vody, kteří berou zábavu vážně! Nafukovací čluny Honda s hliníkovou skládací podlážkou jsou ideálním nafukovacím člunem pro téměř všechny vodní aktivity a jakékoliv mořské podmínky. Jejich extra velké plováky kdykoliv zaručí hladkou plavbu. Tyto skládací nafukovací čluny jsou pevné, odolné a připravené na jakoukoliv plavbu. A jelikož se snadno převážejí a skládají, můžete je používat téměř všude!
 
             
        | Technické parametry člunu | |
|---|---|
| Celková délka (cm) | 297 | 
| Podlážka | Hliníková | 
| Celková šířka (cm) | 157 | 
| Rozměry balení (cm) | 112 x 65 x 38 | 
| Hmotnost – včetně obalu (kg) | 54 | 
| Počet cestujících (dospělí/děti) | 4 / - | 
| Max. výkon motoru (HP) | 15 | 
| Užitečná hmotnost (kg) | 610 | 
| Vnitřní šířka (cm) | 68 | 
| Vnitřní délka (cm) | 195,5 | 
| Průměr plováku | 43 | 
| Kategorie použití dle CE | C | 
| Počet komor | 3 + kýl | 
| Technické parametry motoru | |
|---|---|
| Typ motoru | 4-taktní zážehový dvouválec s rozvodem OHC | 
| Zdvihový objem (cm3) | 222 | 
| Vrtání a zdvih (mm) | 58 x 42 | 
| Rozsah otáček na plný plyn (ot.min-1) | 4500 - 5500 | 
| Jmenovitý výkon kW (HP) | 5,9 (8) | 
| Systém chlazení | Vodou (s termostatem) | 
| Příprava paliva | Karburátor | 
| Integrovaná palivová nádrž | 12,5 l plast | 
| Systém zapalování | Elektronické PGM-IG | 
| Startování | Ruční / Elektrické | 
| Systém výfuku | Do vody | 
| Převodový poměr | 2.33 | 
| Délka nohy (mm) | S: 433 / L: 563 / X: 703 | 
| Naklápění a vyklápění motoru | Manuální - 5 stupňů | 
| Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 610 x 345 x S: 1,105 / L: 1,235 / X: 1,375 | 
| Suchá hmotnost (kg) | SH: 42 / LH: 44.5 / LR: 48.5 | 
S - krátká noha
H - ruční řízení s rukojetí plynu
L - dlouhá noha
N - bez dobíjecí cívky
X - extra dlouhá noha
RU - dálkové ovládání mech.
U - ultra dlouhá noha
T - elektro-hydraulické trimování a vyklápění motoru
CRU - opačné otáčení vrtule
G - plynová vzpěra pro ulehčení vyklápění motoru
Nutný osobní odběr!!!